Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. Вашему вниманию представлена сводная таблица среднетемпературных сплит-систем с указанными на них ценами.
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон,°С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | |
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. | |||||
SB 108 S | R 404a | -20 ...-15 | 2,0 - 6,5 | 220 | |
SB 109 S | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 8,7 | 220 | |
SB 211 S | R 404a | -20 ...-15 | 4,7 - 13,4 | 220 | |
SB 214 S | R 404a | -20 ...-15 | 6,0 - 17,0 | 380 | |
SB 216 S | R 404a | -20 ...-15 | 7,2 - 21,1 | 380 | |
SB 328 S | R 404a | -20 ...-15 | 18,0 - 33,0 | 380 | |
SB 331 S | R 404a | -20 ...-15 | 19,3 - 38,0 | 380 |
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену