Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
Градирня сухая (драйкулер)
Модель: NDA.H.063QD.22ALB
Количество отводов: 6
| Параметр | Ед. изм. | Значение | Параметр (продолжение) | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Требуемая мощность | кW | 24,0 | ||
| Мощность | кW | 26,0 | Теплоноситель | Пропиленгликоль 30% |
| T воздуха вход | °C | 32,0 | T жидкости на входе | 65,0 °C |
| Влажность относит. вход | % | 60 | T жидкости на выходе | 35,0 °C |
| T воздуха выход* | °C | 43,8 | Расход жидкости | 0,78 м³/ч |
| Высота над уровнем моря | м | 200 | Сопротивление | 6 кПа |
| Напряжение питания | 380V/3Ph/50Hz | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 6900 | Скорость | 100 % |
| Вентиляторы | 1 x Ø 630 | Частота вращения | 660 1/мин | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,33 | Уровень звук. мощности | 59 дБА |
| Установленная мощность | кВт | 0,33 | Уровень звук. давления | 26 дБА |
| Сила тока | А | 0,9 | ISO 3744 (на 10 м) | |
| Трубка | Медь | Подсоединение, вход | 1 x мм | |
| Оребрение | Алюминий | Подсоединение, выход | 1 x мм | |
| Шаг оребрения | мм | 2,2 | Корпус | |
| Площадь пов-ти теплообмена | м² | 124,0 | ||
| Внутренний объём | дм³ | 6,7 | ||
| Длина | мм | 1426 | ||
| Ширина | мм | 1116 | ||
| Высота | мм | 1021 | ||
| Вес (пустой)*** | кг | 163 | ||
| Макс. рабочее давление | бар | 16 |
Мощность вентилятора может отличаться в зависимости от окружающей температуры.
** Вес указан для температур окружающей среды -30…+60 °C
*** Вес указан для стандартных вариантов оребрения и труб без учета дополнительного оборудования
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену