Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
| Рабочее напряжение,В | 230 |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 161.31 |
| Выводы | разъем |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 240 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. пусковое напряжение, В | 185 |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 0.14 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 20 |
| Потребляемая мощность, Вт | 22 |
| Скорость вращения, об/мин | 2700 |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Статическое давление, Па | 82 |
| Тип | осевой |
| Тип подшипника | качения |
| Тип тока AC/DC | AC |
| Уровень шума, дБА | 44 |
| Вес, г | 500 |
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену