Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | HG |
| Назначение компрессора | Среднетемпературный |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 2,39 |
| Регулирование производительности | Да |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | >60 |
| Холодопроизводительность, кВт | 148 |
| Высота, мм | 655 |
| Длина, мм | 940 |
| Ширина, мм | 610 |
| Масса нетто, кг | 462 |
| Количество масла, л | 9.0 |
| Уровень шума, dBA | 83,0 |
| Rotalock на всасывание, дюйм | 3 1/8" |
| Rotalock на нагнетание, дюйм | 2 1/8" |
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену