Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
Наименование изделия | Компрессор герметичный спиральный |
Тип | SH |
Модификация | SH240A4ABE |
Холодопроизводительность, Вт (R410, условия испытания ARI: Температура кипения = +7,2C Температура конденсации = +54,4C Перегрев = 11,1K Переохлаждение = 8,3K) | 60400 |
Потребляемая мощность, Вт (R410, условия испытания ARI: Температура кипения = +7,2C Температура конденсации = +54,4C Перегрев = 11,1K Переохлаждение = 8,3K) | 18770 |
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт | 3,22 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 23837 |
Объемная производительность, см3/об | 227,6 |
Объемная производительность, м3/ч | 39,6 |
Заправка масла, л | 6,7 |
Вес нетто, кг | 108 |
Уровень мощности шума при 50 Гц, дБА (без кожуха) | 82 |
Уровень мощности шума при 50 Гц, дБА (с кожухом) | 76 |
Номинальное напряжение питания | 380-400B/3/50Гц 460B/3/60Гц |
Диапазон напряжения питания | 342 – 440 В / 50 Гц 414 – 506 В / 60 Гц |
LRA, А (ток при заторможенном роторе) | 215 |
MCC, А (максимальный непрерывный ток) | 51 |
Максимальный рабочий ток, А | 49 |
Сопротивление обмоток, Ом (±7% при +25С) | 0,62 |
Тип упаковки | индивидуальная |
Количество в упаковке | 1 |
Патрубок под пайку, линия всасывания | 1 5/8" |
Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1 1/8" |
Смотровое стекло для контроля уровня масла | резьбовое соединение |
Штуцер для линии выравнивания уровня масла | 2 1/4" Rotolock |
Штуцер для слива масла | Под отбортовку 1/4" |
Штуцер для манометра низкого давления | Клапан Шредера 1/4" |
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену