Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
| Наименование изделия | Компрессор герметичный спиральный |
| Тип | SZ |
| Модификация | Модификация SZ160T4RC |
| Модель | SZ160T4RC |
| Тип хладагента | R407C/R134a/R404A |
| Объемная производительность, см3/об | 216,6 |
| Объемная производительность, м3/ч | 37,69 |
| Объем заправленного масла, дм3 | 4 |
| Тип масла | полиэфирное |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Холодопроизводительность, Вт (R407C, условия испытания ARI: Температура кипения = +7,2C Температура конденсации = +54,4C Перегрев = 11,1K Переохлаждение = 8,3K) | 38600 |
| Потребляемая мощность, Вт (RR407C, условия испытания ARI: Температура кипения = +7,2C Температура конденсации = +54,4C Перегрев = 11,1K Переохлаждение = 8,3K) | 11770 |
| Холодильный коэффициент, ВТ/Вт | 3,28 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 14973 |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (без кожуха) | 80,5 |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (с кожухом) | 72,5 |
| Номинальное напряжение | 380-400 B/3ф/50 Гц 460 B/3ф/60 Гц |
| Диапазон напряжения | 340 – 440 В / 50 Гц 414 – 506 В / 60 Гц |
| LRA, А (ток при заторможенном роторе) | 150 |
| ММТ, А (максимальный ток отключения) | 29 |
| Максимальный рабочий ток, А; условия испытания ARI: Температура кипения = +7,2C Температура конденсации = +54,4C | 24,32 |
| Сопротивление обмоток, Ом (±7% при +20С) | 0,94 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 2 1/4" |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1 3/4" |
| Патрубок под клапан Ротолок, линия всасывания | 2 1/4" |
| Патрубок под клапан Ротолок, линия нагнетания | 1 3/4" |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | резьбовое соединение |
| Штуцер для линии выравнивания уровня масла | 3/8" |
| Штуцер для слива масла | Под резьбу 1/4" NPT |
| Штуцер для манометра низкого давления | Клапан Шрёдера, 1/4" |
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену