Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
| Номинальная мощность двигателя [кВт/HP]: | 1,1 / 1,5 | ||
| Количество цилиндров: | 2 | ||
| абочий объём цилиндра [m³/h]: | 7,65 | ||
| Количесиво оборотов [min-1]: | 1450 | ||
| Масса нетто [kg]: | 36 | ||
| Масса брутто [kg]: | 37 | ||
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,2 |
| Питание [V/~/Hz]: | 230V/3/50 ∆ | 400V/3/50 Y | |
| Ток короткого замыкания [A]: | 35,8 | 20,6 | |
| Макс. потребление тока [A]: | 8,4 | 4,8 |
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену