Оставьте заявку
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену
Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. Вашему вниманию представлена сводная таблица среднетемпературных сплит-систем с указанными на них ценами.
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон,°С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение,В | ||
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. | ||||||
1 | SM 109 S | R 404a | -5 … +5 | 3 - 7,5 | 220 | |
2 | SM 111 S | R 404a | -5 … +5 | 3,5 - 8,0 | 220 | |
3 | SM 113 S | R 404a | -5 … +5 | 4 - 10,5 | 220 | |
4 | SM 115 S | R 404a | -5 … +5 | 5 - 12,0 | 220 | |
5 | SM 218 S | R 404a | -5 … +5 | 8,0 - 17,0 | 220 | |
6 | SM 222 S | R 404a | -5 … +5 | 10,5 - 22,5 | 380 | |
7 | SM 226 S | R 404a | -5 … +5 | 12,5 - 26 | 380 | |
8 | SM 232 S | R 404a | -5 … +5 | 25,8 - 42,5 | 380 | |
9 | SM 337 S | R 404a | -5 … +5 | 19,5 - 49,6 | 380 | |
10 | SM 342 S | R 404a | -5 … +5 | 24,2 - 56,4 | 380 |
Наши менеджеры помогут Вам подобрать оборудование за приемлемую цену