
Встроенный холод | |||
Доступные модули | 900 | 1200 | 1400 |
Ширина* [mm] | 900 | 1200 | 1400 |
Глубина* [mm] | 800 | 800 | 800 |
Высота (±10 мм)* [mm] | 1290 | 1290 | 1290 |
Общая площадь экспозиции (TDA)* [m2] | 0,75 | 1,00 | 1,17 |
Обзорность продуктов (VPA)* [m2] | 0,76 | 1,01 | 1,18 |
Полезный объём* [dm3] | 227 | 305 | 352 |
Хладагент: R290 |